特点:
· 自然冷却
· 10 / 19mm探测口径
· 可选择光谱范围
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 1min最大间歇测量功率可达40W
型号 | 10F-MA-10 | 10F-VG-10 | 10F-MA-19 | 10F-VG-19 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
功率范围 | 10mW - 10W | 10mW - 10W | 10mW - 10W | 10mW - 10W |
间歇测量功率 | 10W (Cont.) 20W (2min) 40W (1min) | 10W (Cont.) 20W (2min) 40W (1min) | ||
测量能力 | ||||
分辨率(mW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
非线性度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
精度(±%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
响应时间(s) | < 1 | < 3 | < 1 | < 3 |
吸收体类型 | MA | VG | MA | VG |
探测口径(mm) | 10 | 10 | 19 | 19 |
损伤阈值 | ||||
最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW | 0.05kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW | 0.05kW/cm², 10W, CW |
最大能量密度 | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 1.6J/cm², 1064nm, 1ns | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 1.6J/cm², 1064nm, 1ns |
物理特性 | ||||
规格(mm) | 50 x 50 x 18 | 50 x 50 x 18 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | ||
接口类型 | DB-9M | DB-9M | ||
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 |
产品规格:
配件:
相近类型产品:
型号 | 功率范围 | 间歇测量功率 | 光谱范围(μm) | 探测口径(mm) | 特点 |
20F-MA-19 | 10mW - 20W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 自然冷却 1min最大测量功率达40W |
特点:
· 自然冷却
· 10 / 19mm探测口径
· 可选择光谱范围
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 1min最大间歇测量功率可达40W
型号 | 10F-MA-10 | 10F-VG-10 | 10F-MA-19 | 10F-VG-19 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
功率范围 | 10mW - 10W | 10mW - 10W | 10mW - 10W | 10mW - 10W |
间歇测量功率 | 10W (Cont.) 20W (2min) 40W (1min) | 10W (Cont.) 20W (2min) 40W (1min) | ||
测量能力 | ||||
分辨率(mW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
非线性度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
精度(±%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
响应时间(s) | < 1 | < 3 | < 1 | < 3 |
吸收体类型 | MA | VG | MA | VG |
探测口径(mm) | 10 | 10 | 19 | 19 |
损伤阈值 | ||||
最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW | 0.05kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW | 0.05kW/cm², 10W, CW |
最大能量密度 | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 1.6J/cm², 1064nm, 1ns | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 1.6J/cm², 1064nm, 1ns |
物理特性 | ||||
规格(mm) | 50 x 50 x 18 | 50 x 50 x 18 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | ||
接口类型 | DB-9M | DB-9M | ||
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 |
产品规格:
配件:
相近类型产品:
型号 | 功率范围 | 间歇测量功率 | 光谱范围(μm) | 探测口径(mm) | 特点 |
20F-MA-19 | 10mW - 20W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 自然冷却 1min最大测量功率达40W |