激光功率探头可以集成在激光加工设备中,在线实时对激光器输出的功率进行监测。OEM功率计探头支持非标定制、可选择光谱波长或者范围且多种信号输出类型可供选择。
特点:
· 集成化应用
· 允许非标定制
· ≤50mm 探测口径
· 可选择光谱波长或范围
· 多种信号输出类型可选
产品参数:
型号 | O10-MA-10 | O20-MA-19 | O50-MA-19 |
特点 | 模拟电压输出 / RS232数字输出 / USB数字输出 | ||
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
最小功率(mW) | 10 | 10 | 30 |
最大功率(W) 独立 / 热沉 | 4 / 10 | 10 / 20 | 15 / 50 |
测量能力 | |||
分辨率(mW) | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
非线性度(±%) | <1 | < 1 | < 1 |
精度(±%) | < 3 | < 3 | < 3 |
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 |
响应时间(S) | < 1 | < 1 | < 1 |
吸收体类型 | MA | MA | MA |
探测口径(mm) | 10 | 19 | 19 |
损伤阈值 | |||
最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW |
最大能量密度 | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns |
物理特性 | |||
规格(mm) | 38 × 38 × 29 | 50 × 50 × 29 | 60 × 60 × 29 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
▲ 以上为标准型号的OEM型探头,更多型号可咨询联系。
产品规格
O10-MA-10 探头规格:
O20-MA-19 探头规格:
O50-MA-19 探头规格:
相近类型产品:
型号 | 功率范围 | 间歇测量功率 | 光谱范围 | 探测口径 | 特点 |
100μW-10W小体积激光功率计探头 | 100μW-10W | NA. | 0.19-25μm | ≤16mm | 集成化应用 |
激光功率传感器 | 基于散热器尺寸和光斑大小 | NA. | 0.19-25μm | ≤40mm | 支持非标定制 |
特点:
· 集成化应用
· 允许非标定制
· ≤50mm 探测口径
· 可选择光谱波长或范围
· 多种信号输出类型可选
产品参数:
型号 | O10-MA-10 | O20-MA-19 | O50-MA-19 |
特点 | 模拟电压输出 / RS232数字输出 / USB数字输出 | ||
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
最小功率(mW) | 10 | 10 | 30 |
最大功率(W) 独立 / 热沉 | 4 / 10 | 10 / 20 | 15 / 50 |
测量能力 | |||
分辨率(mW) | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
非线性度(±%) | <1 | < 1 | < 1 |
精度(±%) | < 3 | < 3 | < 3 |
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 |
响应时间(S) | < 1 | < 1 | < 1 |
吸收体类型 | MA | MA | MA |
探测口径(mm) | 10 | 19 | 19 |
损伤阈值 | |||
最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW |
最大能量密度 | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns |
物理特性 | |||
规格(mm) | 38 × 38 × 29 | 50 × 50 × 29 | 60 × 60 × 29 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
▲ 以上为标准型号的OEM型探头,更多型号可咨询联系。
产品规格
O10-MA-10 探头规格:
O20-MA-19 探头规格:
O50-MA-19 探头规格:
相近类型产品:
型号 | 功率范围 | 间歇测量功率 | 光谱范围 | 探测口径 | 特点 |
100μW-10W小体积激光功率计探头 | 100μW-10W | NA. | 0.19-25μm | ≤16mm | 集成化应用 |
激光功率传感器 | 基于散热器尺寸和光斑大小 | NA. | 0.19-25μm | ≤40mm | 支持非标定制 |