100F-CB-40型热电式激光功率计探头,适用于测量高功率密度的连续和脉冲激光,自然风冷模型下最大持续测量功率可达100W,最大间歇测量功率可达200W,具有ɸ40mm的大探测口径。
50mW-100W自然冷却型激光功率计探头技术文档 - 下载
特点:
· 自然冷却
· 30/40mm探测口径
· 可选择光谱范围
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 1min最大间歇测量功率可达200W
产品参数:
型号 | 60F-CB-30 | 100F-CB-40 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
功率范围 | 50mW - 60W(100W) | 100mW - 100W(200W) |
间歇测量功率 | 60W(Cont.) 80W(8min) 100W(3min) | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) |
测量能力 | ||
分辨率(mW) | 3.5 | 3 |
测量不确定度(%) | < 1 | < 1 |
非线性度(%) | < 1 | < 1 |
精度(%) | < 3 | < 3 |
响应时间(S) | < 2 | < 2 |
吸收体类型 | CB | CB |
探头口径(mm) | 30 | 40 |
损伤阈值 | ||
最大平均功率密度 | 20kW/cm2,10W,CW | 20kW/cm2,10W,CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm2,1064nm,1ns | 0.3J/cm2,1064nm,1ns |
物理特性 | ||
规格(mm) | 80 × 80 × 70 | 100 × 100 × 80 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
接口类型 | DB-9M | DB-9M |
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 |
产品规格:
配件:
相近类型产品:
型号 | 功率范围 | 间歇测量功率 | 光谱范围(μm) | 探测口径(mm) | 特点 |
40F-MA-19 | 10mW - 40W | 40W(Cont.) 60W(3min) 80W(2min) | 0.19 - 25 | Φ19 | 自然冷却 1min最大间歇测量功率可到80W |
200F-CB-40 | 100mW - 200W | 200W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 自然冷却 1min最大间歇测量功率可达400W |
50mW-100W自然冷却型激光功率计探头技术文档 - 下载
特点:
· 自然冷却
· 30/40mm探测口径
· 可选择光谱范围
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 1min最大间歇测量功率可达200W
产品参数:
型号 | 60F-CB-30 | 100F-CB-40 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
功率范围 | 50mW - 60W(100W) | 100mW - 100W(200W) |
间歇测量功率 | 60W(Cont.) 80W(8min) 100W(3min) | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) |
测量能力 | ||
分辨率(mW) | 3.5 | 3 |
测量不确定度(%) | < 1 | < 1 |
非线性度(%) | < 1 | < 1 |
精度(%) | < 3 | < 3 |
响应时间(S) | < 2 | < 2 |
吸收体类型 | CB | CB |
探头口径(mm) | 30 | 40 |
损伤阈值 | ||
最大平均功率密度 | 20kW/cm2,10W,CW | 20kW/cm2,10W,CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm2,1064nm,1ns | 0.3J/cm2,1064nm,1ns |
物理特性 | ||
规格(mm) | 80 × 80 × 70 | 100 × 100 × 80 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
接口类型 | DB-9M | DB-9M |
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 |
产品规格:
配件:
相近类型产品:
型号 | 功率范围 | 间歇测量功率 | 光谱范围(μm) | 探测口径(mm) | 特点 |
40F-MA-19 | 10mW - 40W | 40W(Cont.) 60W(3min) 80W(2min) | 0.19 - 25 | Φ19 | 自然冷却 1min最大间歇测量功率可到80W |
200F-CB-40 | 100mW - 200W | 200W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 自然冷却 1min最大间歇测量功率可达400W |