这款产品最大间歇测量功率可达80W,主要用于中低功率激光的测量。冷却模式为自然冷却,使用简单,方便携带,可应用于不同类型的场景中。
特点:
· 自然冷却
· 10 / 19mm探测口径
· 可选择光谱范围
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 1min最大间歇测量功率可达80W
产品参数:
型号 | 20F-MA-10 | 20F-HQ-10 | 20F-VG-10 | 40F-MA-19 | 40F-HQ-19 | 40F-VG-19 | ||
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | ||||||
功率范围 | 10mW - 20W(60W) | 10mW - 40W(80W) | ||||||
间歇测量功率 | 20W(Cont.) 40W(3min) 60W(2min) | 40W(Cont.) 60W(3min) 80W(2min) | ||||||
测量能力 | ||||||||
分辨率(mW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
非线性度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
精度(±%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | ||
响应时间(S) | < 1 | < 1.5 | < 3 | < 1 | < 1.5 | < 3 | ||
吸收体类型 | MA | HQ | VG | MA | HQ | VG | ||
探测口径(mm) | 10 (19) | 10 (19) | 10 (19) | 19 | 19 | 19 | ||
损伤阈值 | ||||||||
最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW | 0.5kW/cm², 10W,CW | 0.05kW/cm², 10W,CW | 20kW/cm², 10W,CW | 0.5kW/cm², 10W,CW | 0.05kW/cm², 10W,CW | ||
最大能量密度 | 0.15J/cm², 1064nm,1ns | 0.25J/cm², 1064nm,1ns | 1.6J/cm², 1064nm,1ns | 0.15J/cm², 1064nm,1ns | 0.25J/cm², 1064nm,1ns | 1.6J/cm², 1064nm,1ns | ||
物理特性 | ||||||||
规格(mm) | 57 x 57 x 44 | 65 x 65 x 50 | ||||||
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | ||||||
接口类型 | DB-9M | DB-9M | ||||||
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 |
产品规格:
配件:
相近类型产品:
型号 | 功率范围 | 间歇测量功率 | 光谱范围(μm) | 探测口径(mm) | 特点 |
O20-MA-19 | 10mW - 20W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非标定制 |
100F-CB-40 | 100mW - 100W | 100W(cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 自然冷却 1min最大间歇测量功率可达200W |
特点:
· 自然冷却
· 10 / 19mm探测口径
· 可选择光谱范围
· 单发脉冲能量测试功能
· PC端USB接口输出可选
· 1min最大间歇测量功率可达80W
产品参数:
型号 | 20F-MA-10 | 20F-HQ-10 | 20F-VG-10 | 40F-MA-19 | 40F-HQ-19 | 40F-VG-19 | ||
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | ||||||
功率范围 | 10mW - 20W(60W) | 10mW - 40W(80W) | ||||||
间歇测量功率 | 20W(Cont.) 40W(3min) 60W(2min) | 40W(Cont.) 60W(3min) 80W(2min) | ||||||
测量能力 | ||||||||
分辨率(mW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
非线性度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
精度(±%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | ||
响应时间(S) | < 1 | < 1.5 | < 3 | < 1 | < 1.5 | < 3 | ||
吸收体类型 | MA | HQ | VG | MA | HQ | VG | ||
探测口径(mm) | 10 (19) | 10 (19) | 10 (19) | 19 | 19 | 19 | ||
损伤阈值 | ||||||||
最大平均功率密度 | 20kW/cm², 10W, CW | 0.5kW/cm², 10W,CW | 0.05kW/cm², 10W,CW | 20kW/cm², 10W,CW | 0.5kW/cm², 10W,CW | 0.05kW/cm², 10W,CW | ||
最大能量密度 | 0.15J/cm², 1064nm,1ns | 0.25J/cm², 1064nm,1ns | 1.6J/cm², 1064nm,1ns | 0.15J/cm², 1064nm,1ns | 0.25J/cm², 1064nm,1ns | 1.6J/cm², 1064nm,1ns | ||
物理特性 | ||||||||
规格(mm) | 57 x 57 x 44 | 65 x 65 x 50 | ||||||
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | ||||||
接口类型 | DB-9M | DB-9M | ||||||
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 |
产品规格:
配件:
相近类型产品:
型号 | 功率范围 | 间歇测量功率 | 光谱范围(μm) | 探测口径(mm) | 特点 |
O20-MA-19 | 10mW - 20W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非标定制 |
100F-CB-40 | 100mW - 100W | 100W(cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 自然冷却 1min最大间歇测量功率可达200W |